1515 | Erste urkundliche Erwähnung von KroatInnen in der Herrschaft Eisenstadt |
1564 | Meßbuch von Klingenbach/Klimpuh mit glagolitischer, kyrillischer (bosančica) und lateinischer Schrift, ältestes schriftliches Dokument der BurgenlandkroatInnen |
1568 | Übersetzung der protestantischen Postillen von Antun Dalmatin und Stipan Konsul für die Burgenlandkroaten |
1573 | Kaiserliche Geheimverfügung gegen die weitere Ansiedlung von KroatInnen aus Angst vor Überfremdung |
1609/1611 | Beginn der kroatischen Schriftsprache im Burgenland: Erste im Burgenland (Deutschkreutz) gedruckte protestantische Kirchenbücher, “Dusevne peszne” von Gregor Pythiraeus-Mekinich |
1732 | Erstes burgenlandkroatisches Evangelienbuch “Horvacko evangyelye” (Anonymus) |
1744 | Publikation des ersten kroatischen Katechismus |
1754 | Erstausgabe des kroatischen Gebetbuches “Hisa Zlata” von Laurentius Bogovics |
1805 | “Novi Horvaczki Kalendar” (Neuer kroatischer Kalender) – Beginn der profanen Literatur in burgenlandkroatischer Sprache |
1811 | Übersetzung der Heiligen Schrift in die burgenlandkroatische Sprache – unveröffentlicht |
1853 | Wiener Zentralstellen drucken Schulfibeln in der burgenlandkroatischen Sprache |
1867 | Die erste Verfassung Österreichs, das Staatsgrundgesetz, garantiert den “Volksstämmen” der Monarchie bestimmte sprachliche und politische Rechte |
1879 | Erste Magyarisierungsgesetze zur Zurückdrängung der Minderheitensprachen in den Volksschulen |
1902 | Erster Bauernkalender “Kalendar Svete Familije” von Mate Meršić-Miloradić |
1907 | Rigorose Magyarisierungsgesetze im Schul- und Amtssprachenbereich – Ortsnamen werden zwangsmagyarisiert, die Annahme ungarischer Familiennamen gefördert |
1910 | Gründung der “Naše Novine”, der ersten Zeitung der BurgenlandkroatInnen, die bis heute mit kurzen Unterbrechungen und unter verschiedenen Namen erscheint. Derzeit: “Hrvatske novine“ |
1912 | Kroatische Arbeiter aus Hornstein/Vorištan gründen die erste sozialdemokratische Organisation auf dem Gebiet des späteren Burgenlandes |
1919 | Schwere Auseinandersetzungen zwischen Truppen der ungarischen Räterepublik und kroatischen Bauern in Nikitsch/Filež fordern zwei Todesopfer |
1919 | Tschechischer “Korridorplan” mit den kroatischsprachigen Gebieten des Burgenlandes als Verbindungsstück zwischen den tschechoslowakischen und jugoslawischen Territorien |
1919 | Der Staatsvertrag von St. Germain regelt die Rechte der Minderheiten in der neu entstandenen Republik Österreich |
1921 | Anschluß des Burgenlandes an Österreich – die Führung des Kroatischen Kulturvereines im Burgenland erbittet in einem Memorandum den Verbleib der KroatInnen bei Ungarn |
1922 | Zahlreiche kroatische Ortschaften im Grenzbereich werden Ungarn zugeschlagen |
1923 | Neugründung der Zeitung “Hrvatske novine” in Wien |
1929 | Wiedergründung des Kroatischen Kulturvereines |
1934 | Kroatische Organisationen werden in die Strukturen des Ständestaates inkorporiert – Gründung des Kroatisch-Burgenländischen Kulturvereines in Wien |
1937 | Das neue burgenländische Schulgesetz regelt den kroatischen bzw. zweisprachigen Unterricht je nach Bevölkerungsanteilen |
1938 | Anschluß Österreichs an das III. Reich. Das kulturelle Leben der Burgenlandkroaten kam zum Erliegen, der zweisprachige Unterricht wurde verboten. |
1941 | NS-Umsiedlungsplan für die BurgenlandkroatInnen wird von burgenländischen Parteistellen vereitelt |
1942 | Einstellung der “Hrvatske novine” durch die NSDAP |
1943 | Der Priester Matthias Semeliker wird im KZ Dachau inhaftiert |
1945 | Der Kroatische Kulturverein erreicht von Marschall Tito die Freilassung burgenlandkroatischer Kriegsgefangener aus jugoslawischer Gefangenschaft |
1946 | Der Kroate Dr. Lorenz Karall wird zum Landeshauptmann gewählt |
1946 | Gründung der kroatischen Kirchenzeitung “Crikveni glasnik” |
1947 | Jugoslawien fordert einen Bevölkerungsaustausch oder eine Autonomie für die KroatInnen im Burgenland |
1948 | Gründung des Kroatischen Akademikerklubs in Wien |
1948/1949 | Autonomieforderung der BurgenlandkroatInnen |
1955 | Die Rechte der kroatischen Minderheit im Burgenland werden im Artikel 7 des Staatsvertrages von Wien fixiert und teilweise in Verfassungsrang gehoben |
1962 | Neuordnung des Schulwesens. Die ehemalige Oberstufe der achtjährigen Volksschule wird zur “Hauptschule”. Der zweisprachige Unterricht wird auf die nunmehr vierstufige Volksschule beschränkt |
1976 | Die Volksgruppenorganisationen rufen erfolgreich zum Boykott einer “Volkszählung besonderer Art” auf. Das Volksgruppengesetz wird von kroatischen Organisationen abgelehnt, der Volksgruppenbeirat nicht beschickt |
1977 | Gründung des sozialdemokratisch dominierten “Präsidiums der Bürgermeister und Vizebürgermeister der kroatischen und gemischtsprachigen Gemeinden des Burgenlandes” |
1978 | Medienkampagne für kroatische Radiosendungen im ORF |
1979 | Einführung kroatischer Radiosendungen in Ö2 |
1982 | Deutsch-burgenländischkroatisch-kroatisches Wörterbuch |
1984 | Gründung der Volkshochschule der Burgenländischen Kroaten |
1987 | Der Verfassungsgerichtshof hebt Teile des Volksgruppengesetzes auf. Kroatisch gilt ab sofort als zweite Amtssprache im Burgenland |
1987/1988 | Schulversuch Kroatisch als Wahlpflichtfach an den Gymnasien |
1989 | Einführung kroatischer Fernsehsendungen im Regionalprogramm des ORF |
1989 | Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges kommt es zu einer intensiveren Zusammenarbeit der BurgenlandkroatInnen mit jenem Teil der Volksgruppe, der 1921 bei Ungarn oder der Slowakei geblieben war |
1991 | Bei der Volkszählung geben bundesweit 29.600 Personen Kroatisch als Umgangssprache an, davon 19.100 im Burgenland und 6.500 in Wien. Nach Schätzungen der kroatischen Organisationen leben im Burgenland 35-40.000 Kroaten, in Wien 10-15.000 |
1992/1993 | Eröffnung des Zweisprachigen Bundesgymnasiums Oberwart/Borta/Felsöör |
1993 | Kroatische Organisationen beschicken erstmals den Volksgruppenbeirat |
1993 | Der kroatische Volksgruppenbeirat spricht sich einstimmig für die Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln in allen zweisprachigen Gemeinden des Burgenlandes aus |
1994 | Eröffnung des Burgenländisch-kroatischen Zentrums in Wien; Gründung des Wissenschaftlichen Institutes der Burgenländischen Kroaten |
1995 | Burgenländisches Minderheitenschulgesetz ermöglicht Abmeldung vom Kroatischunterricht in Mehrheitsgemeinden der Minderheit, aber auch Kroatischunterricht bei 7 Anmeldungen in allen Gemeinden des Burgenlandes. |
1998 | Der Nationalrat in Wien ratifiziert die “Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten” (BGBL III 120/1998)”. Mit diesem vom Europarat ausgearbeiteten völkerrechtlichen Dokument verpflichten sich die Staaten Europas zu einheitlichen Mindeststandards im Minderheitenschutz. |
1999 | Der Verein MORA (Offenes Minderheitenradio) sendet im Rahmen des Privatradios “Antenne4” kroatische und zweisprachige Nachrichten und eigene Minderheitensendungen. Diese Sendungen müssen ein Jahr später wegen der Streichung von öffentlichen Förderungen wieder eingestellt werden. |
2000 | Der Nationalrat beschließt einstimmig die Einführung einer Staatszielbestimmung zum Minderheitenschutz in Artikel 8 der Bundesverfassung
In 47 Orten und Ortsteilen des Burgenlandes werden nach einer Verordnung der Bundesregierung deutsch-kroatische Ortstafeln aufgestellt. |
2001 | Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen wird im Parlatement ratifiziert |
2010 |
Der Koordinationsausschuss der Burgenlandkroaten aus vier Staaten hat sich neuerlich formiert. Dr. Ägidius Zsifkovics ist neuer Bischof von Eisenstadt |